Nazev | NS Sobotín - Maršíkov |
Obec | Sobotín |
Kraj | Olomoucký kraj |
Zaměření stezky | mineralogie |
Začátek stezky | nádraží v Sobotíně |
Konec stezky | Maršíkov - obchod |
Délka | 12 km |
Počet zastavení | 6 |
Čas prohlídky | 3,5 hod |
Náročnost prohlídky | lehká |
Typ stezky | pěší |
Značení | |
Správce | SCHKO Jesníky |
CHKO |
Průvodce | brožura NS Olomouckého kraje 19 |
Tabule | |
Popis |